收藏本页 | 设为主页 | 随便看看
普通会员

上海(无锡)卿云飞钢铁集团

桥梁板、耐磨板、容器板、

供应分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应信息 » 桥梁板
桥梁板
点击图片查看大图
产 品: 浏览次数:857桥梁板 
单 价: 面议 
最小起订量: 1 台 
供货总量: 1 台
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
更新日期: 2009-10-22  有效期至:2019-10-20 [已过期]
详细信息
桥梁板 Q345qC 10 2200 9500 1.641
桥梁板 Q345qC 12 2400 8800 1.99
桥梁板 Q345qC 14 1830 8800 1.770
桥梁板 Q345qC 14 1830 9100 1.830
桥梁板 Q345qC 16 2200 7100 1.962
桥梁板 Q345qC 16 2200 7150 1.976
桥梁板 Q345qC 20 2000 7600 2.386
桥梁板 Q345qC 25 2000 0 4.462
桥梁板 Q345qC 30 2570 7700 4.660
桥梁板 Q345qC 30 2570 7700 4.660
桥梁板 Q345qD 12 2300 10000 2.167
桥梁板 Q345qD 12 2300 9450 2.047
桥梁板 Q345qD 13 2500 8000 2.041
桥梁板 Q345qD 13 2500 8000 2.041
桥梁板 Q345qD 13 2500 8000 2.041
桥梁板 Q345qD 14 1800 9100 1.800
桥梁板 Q345qD 14 2450 6100 1.642
桥梁板 Q345qD 14 2450 6000 1.616
桥梁板 Q345qD 16 1700 7000 1.495
桥梁板 Q345qD 16 1800 8560 1.935
桥梁板 Q345qD 16 1750 9400 2.066
桥梁板 Q345qD 18 2395 8200 2.775
桥梁板 Q345qD 18 2100 10000 2.967
桥梁板 Q345qD 18 2100 10000 2.967
桥梁板 Q345qD 20 1850 8000 2.324
桥梁板 Q345qD 20 2160 8930 3.028
桥梁板 Q345qD 20 2220 9780 3.409
桥梁板 Q345qD 20 2000 13000 4.082
桥梁板 Q345qD 22 2000 8000 2.763
桥梁板 Q345qD 22 2000 8100 2.798
桥梁板 Q345qD 24 2200 0 4.698
桥梁板 Q345qD 24 2450 14020 6.471
桥梁板 Q345qD 24 2150 10750 4.354
桥梁板 Q345qD 25 2000 0 4.500
桥梁板 Q345qD 25 2000 0 4.522
桥梁板 Q345qD 25 1750 8750 3.060
桥梁板 Q345qD 25 1850 7650 2.834
桥梁板 Q345qD 25 1850 7600 2.822
桥梁板 Q345qD 25 1850 7650 2.838
桥梁板 Q345qD 25 1850 7200 2.616
桥梁板 Q345qD 25 1850 7500 2.790
桥梁板 Q345qD 25 1850 7650 2.836
桥梁板 Q345qD 25 1850 7400 2.784
桥梁板 Q345qD 25 2300 11600 5.292
桥梁板 Q345qD 25 2150 7300 3.080
桥梁板 Q345qD 26 1700 7000上 2.658
桥梁板 Q345qD 26 1700 7000上 2.608
桥梁板 Q345qD 28 2160 0 5.000
桥梁板 Q345qD 28 2160 9850 14.594T 3K
桥梁板 Q345qD 28 2160 10250 14.594T 3K
桥梁板 Q345qD 28 2160 10640 14.594T 3K
桥梁板 Q345qD 28 2750 9850 5.954T 1K
桥梁板 Q345qD 28 2440 8600 4.612T 1K
桥梁板 Q345qD 30 1650 7200 2.820
桥梁板 Q345qD 30 1650 6950 2.782
桥梁板 Q345qD 30 2100 0 2.942
桥梁板 Q345qD 30 2100 6200 3.104
桥梁板 Q345qD 32 2220 11140 6.212
桥梁板 Q345qD 32 2200 9600 5.305
桥梁板 Q345qD 36 2310 8130 5.307
桥梁板 Q345qD 36 2310 10700 6.985
桥梁板 Q345qD 40 2340 7300 5.364
桥梁板 Q345qD 40 2300 7500 5.417
桥梁板 Q345qD 40 2200 6700 4.628
询价单