收藏本页 | 设为主页 | 随便看看
普通会员

上海(无锡)卿云飞钢铁集团

桥梁板、耐磨板、容器板、

供应分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应信息 » Q345D
Q345D
点击图片查看大图
产 品: 浏览次数:974Q345D 
单 价: 面议 
最小起订量: 1 台 
供货总量: 1 台
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
更新日期: 2009-10-22  有效期至:2019-10-20 [已过期]
详细信息
Q345D 汉冶 14*2840*8800 2.747
Q345D 汉冶 14*2880*7800 2.469
Q345D 汉冶 16*2770*9229 3.211
Q345D 汉冶 22*2020*12980 4.528
Q345D 汉冶 22*2050*9990 3.537
Q345D 汉冶 30*1960*10610 4.897
Q345D 济钢 25*2200*10500 4.533
Q345D 济钢 25*2200*10400 4.49
Q345D 安阳 45*2.0*7.75 5.694
Q345D 济钢 10*2200*8900 1.537
Q345D 济钢 10*2200*8500 1.468
Q345D 济钢 10*2200*8500 1.468
Q345D 济钢 10*2200*8400 1.451
Q345D 济钢 10*2200*8400 1.451
Q345D 济钢 6*2000*8000 0.758
Q345D 济钢 30*2.4*9.8 5.539
Q345D 济钢 25*2.5*11.9 5.838
Q345D 济钢 35*2.4*8.5 5.605
Q345D 济钢 35*2.5*8.05 5.529
Q345D 济钢 16*2.4*9.9 2.984
Q345D 济钢 16*2.4*10.8 3.256
Q345D 济钢 16*2.4*11.8 3.557
Q345D 济钢 16*2.4*11.7 3.527
Q345D 济钢 25*2.4*11.8 5.558
Q345D 济钢 25*2.4*11.75 5.534
Q345D 济钢 30*2.5*9.55 5.623
Q345D 济钢 25*2.5*11.8 5.789
Q345D 济钢 60*2.5*9.7 22.844
Q345D 济钢 55*2.5*10.75 11.603
Q345D 济钢 55*2.5*10.75 11.603
Q345D 济钢 55*2.4*10.5 10.88
Q345D 济钢 55*2.4*10.5 10.88
Q345D 济钢 60*2.4*10.05 11.361
Q345D 济钢 45*2.4*11.5 9.75
Q345D 济钢 45*2.4*11.5 9.75
Q345D 济钢 60*2.4*10 11.304
Q345D 济钢 60*2.4*10 11.304
Q345D 济钢 16*2.5*7.7 2.418
Q345D 济钢 55*2.4*10.6 10.984
Q345D 济钢 55*2.5*10.6 11.441
Q345D 济钢 65*2.5*9 11.481
Q345D 济钢 55*2.5*10.65 11.495
Q345D 济钢 35*2.4*8.45 5.572
Q345D 济钢 10*2400*10900 2.054
Q345D 济钢 10*2400*10600 1.997
Q345D 济钢 10*2400*10750 2.025
Q345D 济钢 10*2400*10600 1.997
Q345D 济钢 10*2400*11000 2.072
Q345D 济钢 10*2400*10700 2.016
Q345D 济钢 10*2400*10300 1.941
Q345D 济钢 10*2400*10200 1.922
Q345D 济钢 10*2400*10100 1.903
Q345D 济钢 10*2400*11200 2.11
Q345D 济钢 10*2400*11000 2.072
Q345D 济钢 10*2400*10000 1.884
Q345D 济钢 50*2500*11200 10.99
Q345D 济钢 50*2500*11300 11.088
Q345D 济钢 50*2500*11400 11.186
Q345D 济钢 50*2500*11400 11.186
Q345D 济钢 50*2500*11400 11.186
Q345D 济钢 50*2500*11500 11.284
Q345D 济钢 50*2500*11400 11.186
Q345D 济钢 50*2500*11400 11.186
Q345D 济钢 10*2400*10500 1.978
Q345D 济钢 10*2400*10900 2.054
Q345D 济钢 10*2400*10800 2.035
Q345D 济钢 10*2400*11150 2.101
Q345D 济钢 10*2400*10850 2.044
Q345D 济钢 65*2.4*9.3 11.389
Q345D 济钢 65*2.4*9.4 11.511
Q345D 济钢 65*2.4*9.3 11.389
Q345D 济钢 65*2.4*9.3 11.389
Q345D 济钢 60*2.4*9.9 11.191
Q345D 济钢 65*2.5*9.05 11.544
Q345D 济钢 65*2.5*8.9 11.353
Q345D 济钢 65*2.4*9.3 11.389
Q345D 济钢 55*2.5*10.7 23.098
Q345D 济钢 55*2.5*10.8 11.657
Q345D 济钢 55*2.4*10.7 11.087
Q345D 济钢 55*2.5*10.9 11.765
Q345D 济钢 60*2.4*10 11.304
Q345D 济钢 55*2.4*10.5 10.88
Q345D 济钢 60*2.4*10.1 11.417
Q345D 济钢 60*2.4*10 11.304
Q345D 济钢 65*2.4*9.5 11.634
Q345D 济钢 55*2.5*10.7 11.549
Q345D 济钢 50*2.5*11.3 11.088
Q345D 济钢 45*2.5*11.6 10.244
Q345D 济钢 45*2.5*11.6 10.244
Q345D 济钢 45*2.5*11.6 10.244
Q345D 济钢 50*2.4*11.7 11.021
Q345D 济钢 50*2.4*11.7 11.021
Q345D 济钢 50*2.4*11.7 11.021
Q345D 济钢 50*2.4*11.7 11.021
Q345D 济钢 50*2.4*11.7 11.021
Q345D 济钢 60*2.5*9.9 11.657
Q345D 济钢 60*2.5*9.8 11.54
Q345D 济钢 40*2.4*11.9 8.968
Q345D 济钢 40*2.4*11.9 8.968
Q345D 济钢 40*2.4*11.9 8.968
Q345D 济钢 40*2.5*12 9.42
Q345D 济钢 65*2.5*8.95 11.417
Q345D 济钢 65*2.5*9 11.481
Q345D 济钢 55*2.5*11.65 12.575
Q345D 济钢 50*2.4*11.7 11.021
Q345D 济钢 50*2.4*11.7 11.021
Q345D 济钢 45*2.4*11.5 9.75
Q345D 济钢 45*2.4*11.5 9.75
Q345D 济钢 50*2.4*11.7 11.021
Q345D 济钢 60*2.5*9.6 11.304
Q345D 济钢 60*2.4*10.15 11.474
Q345D 济钢 65*2.5*9 11.481
Q345D 济钢 65*2.5*9 11.481
Q345D 济钢 55*2.5*10.55 11.387
Q345D 济钢 55*2.4*10.65 11.036
Q345D 济钢 60*2.4*10 11.304
Q345D 济钢 55*2.4*10.65 11.036
Q345D 济钢 55*2.4*10.5 10.88
Q345D 济钢 50*2.5*11.3 11.088
Q345D 济钢 40*2.5*12 9.42
Q345D 济钢 45*2.5*11.6 10.244
Q345D 济钢 60*2.5*9.7 11.422
Q345D 济钢 65*2.4*9.3 11.389
Q345D 济钢 40*2.4*12 9.043
Q345D 济钢 40*2.4*12 9.043
Q345D 济钢 60*2.5*9.6 11.304
Q345D 济钢 60*2.5*9.7 11.422
Q345D 济钢 60*2.5*9.6 11.304
Q345D 济钢 50*2.4*11.7 11.021
Q345D 济钢 50*2.4*11.7 11.021
Q345D 济钢 40*2.5*12 9.42
Q345D 济钢 40*2.5*12 9.42
Q345D 济钢 40*2.5*12 9.42
Q345D 济钢 40*2.4*11.8 8.892
Q345D 济钢 60*2.5*9.8 11.54
Q345D 济钢 60*2.5*9.8 11.54
Q345D 济钢 60*2.4*10 11.304
Q345D 济钢 10*2400*10800 2.035
Q345D 济钢 10*2400*10900 2.054
Q345D 济钢 10*2400*10900 2.054
Q345D 济钢 10*2400*10600 1.997
Q345D 济钢 10*2400*10800 2.035
Q345D 济钢 10*2400*10600 1.997
Q345D 济钢 10*2400*10000 1.884
Q345D 济钢 10*2400*10000 1.884
Q345D 济钢 10*2400*10500 1.978
Q345D 济钢 10*2400*10800 2.035
Q345D 济钢 10*2400*11000 2.072
Q345D 济钢 10*2400*11000 2.072
Q345D 济钢 10*2400*11000 2.072
Q345D 济钢 10*2400*10900 2.054
Q345D 济钢 10*2400*10700 2.016
Q345D 济钢 10*2400*11000 2.072
Q345D 济钢 10*2400*11100 2.091
Q345D 济钢 10*2400*11000 2.072
Q345D 济钢 10*2400*10600 1.997
Q345D 济钢 50*2500*11300 11.088
Q345D 济钢 50*2500*11300 11.088
Q345D 济钢 10*2400*11000 2.072
Q345D 济钢 10*2400*10000 1.884
Q345D 济钢 10*2400*10500 1.978
Q345D 济钢 40*2500*12100 9.499
Q345D 济钢 50*2500*11300 11.088
Q345D 济钢 50*2.5*11.2 10.99
Q345D 济钢 40*2.5*12.3 9.656
Q345D 济钢 40*2.5*12 9.42
Q345D 济钢 40*2.5*12.1 9.499
Q345D 济钢 60*2.5*10.7 12.599
Q345D 济钢 30*2.5*9.5 5.593
Q345D 邯郸 10*2200*8400 1.451
Q345D 邯郸 10*2200*9100 1.572
Q345D 邯郸 10*2200*9200 1.589
Q345D 邯郸 10*2200*8000 1.382
Q345D 邯郸 50*2200*6350 5.483
Q345D 邯郸 50*2200*6000 5.181
Q345D 邯郸 10*2200*8900 1.537
Q345D 安阳 30*2.2*10.6 5.574
Q345D 安阳 10*2.2*10 1.727
Q345D 邯郸 10*2200*8000 1.382
Q345D 邯郸 10*2200*8000 1.382
Q345D 邯郸 10*2200*8000 1.382
Q345D 济钢 20*2.45*7.57 2.912
Q345D 济钢 20*2.45*7.57 2.912
Q345D 济钢 20*2.4*11.05 4.164
Q345D 济钢 20*2.4*11.05 4.164
Q345D 安阳 10*2.18*6.1 2.088
Q345D 安阳 10*2.2*11.4 1.969
Q345D 安阳 10*2.2*10.2 1.762
Q345D 安阳 16*2.15*12.76 3.446
Q345D 安阳 10*2.2*9.5 1.641
Q345D 安阳 10*2.2*11.2 1.934
Q345D 安阳 10*2.2*11.6 2.003
Q345D 安阳 10*1.8*6.1 9.482
Q345D 安阳 16*2.28*12.3 3.522
Q345D 安阳 30*2.22*10.64 5.684
Q345D 安阳 30*2.0*10.05 4.786
Q345D 安阳 28*2.02*10.4 4.618
Q345D 济钢 10*2500*12000 2.355
Q345D 济钢 10*2940*11300 7.824
Q345D 济钢 11*2960*10100 7.746
Q345D 济钢 11*2960*11670 2.983
Q345D 济钢 14*1830*15030 6.046
Q345D 济钢 14*3000*7380 7.299
Q345D 济钢 16*3020*15050 5.709
Q345D 济钢 18*2430*5170 1.775
Q345D 济钢 18*2430*5170 1.775
Q345D 济钢 18*2430*5170 1.775
Q345D 济钢 18*2590*8830 3.231
Q345D 济钢 22*2970*12247 12.564
Q345D 济钢 24*2200*10050 4.166
询价单