收藏本页 | 设为主页 | 随便看看
普通会员

上海(无锡)卿云飞钢铁集团

桥梁板、耐磨板、容器板、

供应分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应信息 » Q345C
Q345C
点击图片查看大图
产 品: 浏览次数:1149Q345C 
单 价: 面议 
最小起订量: 1 台 
供货总量: 1 台
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
更新日期: 2009-10-22  有效期至:2019-10-20 [已过期]
详细信息
Q345C 汉冶 20*2100*7400 2.44
Q345C 汉冶 20*2170*9990 3.403
Q345C 汉冶 24*2520*8120 3.855
Q345C 汉冶 25*2100*10150 4.183
Q345C 汉冶 25*2100*10150 4.183
Q345C 汉冶 25*2100*10150 4.183
Q345C 汉冶 25*2150*8570 3.616
Q345C 汉冶 25*2200*6100 2.634
Q345C 汉冶 25*2350*7450 3.436
Q345C 汉冶 25*2350*7450 3.436
Q345C 汉冶 25*2350*7450 3.436
Q345C 汉冶 25*2350*7450 3.436
Q345C 汉冶 25*2350*7450 3.436
Q345C 汉冶 25*2350*7450 3.436
Q345C 汉冶 35*2200*6510 3.935
Q345C 汉冶 50*2220*10000 8.714
Q345C 汉冶 64*2190*6410 7.053
Q345C 汉冶 80*2440*5950 9.117
Q345C 济钢 40*2500*12000 9.42
Q345C 济钢 40*2500*12100 9.499
Q345C 济钢 40*2.4*11.8 8.892
Q345C 济钢 40*2.4*12.05 9.081
Q345C 济钢 40*2.4*12 9.043
Q345C 济钢 40*2.4*12.1 9.119
Q345C 济钢 40*2.4*11.95 9.006
Q345C 济钢 40*2.4*12 9.043
Q345C 济钢 50*2.4*11.75 11.069
Q345C 济钢 40*2.5*12.15 9.538
Q345C 济钢 40*2.5*12.2 9.577
Q345C 济钢 50*2.5*11.5 11.284
Q345C 济钢 45*2.4*11.7 9.919
Q345C 济钢 45*2.4*11.7 9.919
Q345C 济钢 50*2.4*11.85 11.163
Q345C 济钢 50*2.5*11.25 11.039
Q345C 济钢 45*2.5*11.7 10.333
Q345C 济钢 45*2.4*11.7 9.919
Q345C 济钢 45*2.5*11.7 10.333
Q345C 济钢 50*2.5*11.45 11.235
Q345C 济钢 50*2.5*11.45 11.235
Q345C 济钢 50*2.5*11.3 11.088
Q345C 济钢 45*2.5*11.6 10.244
Q345C 济钢 10*2.4*10.3 1.941
Q345C 济钢 10*2.4*10.35 1.95
Q345C 济钢 10*2.4*10.4 1.959
Q345C 济钢 10*2.4*10.5 3.956
Q345C 济钢 10*2.4*11.2 2.11
Q345C 济钢 10*2.4*10.8 2.035
Q345C 济钢 10*2.4*11.1 2.091
Q345C 济钢 12*2.5*10.35 2.437
Q345C 济钢 12*2.5*10.2 2.402
Q345C 济钢 10*2.4*10.7 2.016
Q345C 济钢 10*2.4*10.7 2.016
Q345C 济钢 10*2.4*10.5 1.978
Q345C 济钢 10*2.4*10.6 1.997
Q345C 济钢 10*2.4*10.5 1.978
Q345C 济钢 10*2.4*10.6 1.997
Q345C 济钢 10*2.4*10.6 1.997
Q345C 济钢 10*2.4*10.6 1.997
Q345C 济钢 10*2.4*10.5 1.978
Q345C 济钢 10*2.4*10.7 2.016
Q345C 济钢 10*2.4*11 2.072
Q345C 济钢 10*2.4*11 2.072
Q345C 济钢 10*2.4*11 2.072
Q345C 济钢 10*2.4*11 2.072
Q345C 济钢 10*2.4*11 2.072
Q345C 济钢 10*2.4*11.2 2.11
Q345C 济钢 10*2.4*11.3 2.129
Q345C 济钢 10*2.4*11.2 2.11
Q345C 济钢 10*2.4*11.4 2.148
Q345C 济钢 10*2.4*11.3 4.258
Q345C 济钢 10*2.4*11.6 2.185
Q345C 济钢 10*2.4*11.25 2.12
Q345C 济钢 10*2.4*11.25 2.12
Q345C 济钢 10*2.4*11.6 2.185
Q345C 济钢 10*2.4*11 2.072
Q345C 济钢 10*2.4*11.25 2.12
Q345C 济钢 10*2.4*11 2.072
Q345C 济钢 10*2.4*11 2.072
询价单